Last Thursday's Ride:
SBS 9332 J on 074 (74 HGDEP)
SBS 8647 H on 151 (151 HGDEP)
SBS 2821 K on 074 (92 BBDEP)
SBS 0739 D on 095B (160/95/SP BBDEP/ARBP)
SBS 9641 S on 198 (198 BBDEP)
SBS 9548 D on 132 (132 HGDEP)
SBS 8371 C on 054 (54 AMDEP)
Last Friday's Ride:
SBS 9591 C on 074 (74 BBDEP)
SBS 0494 J on 154 (SP BRBP)
SBS 8895 H on 048 (48 ARBP)
SBS 9830 M on 065 (65 BNDEP)
SBS 1995 Z on 151 (151 HGDEP)
SBS 9478 Y on 074 (51 HGDEP)
SBS 9543 S on 074 (74 HGDEP)
SBS 9141 T on 025 (SP AMDEP??)
Saturday's Ride:
SBS 8298 D on 055 (55 AMDEP)
SBS 1952 Y on 074 (156 BBDEP)
TIB 0943 L on 852 (SP AMDEP)
SBS 9269 J on 166 (196 BBDEP)
TIB 1077 E on 067 (?? AMDEP)
SBS 5085 Z on 130 (130 AMDEP)
TIB 1147 L on 851 (851 AMDEP)
Sunday's Ride:
SBS 7423 T on 072 (21 AMDEP)
SBS 9273 X on 074 (74 HGDEP)
SBS 1954 S on 074 (74 BBDEP)
SBS 9536 M on 025 (25 AMDEP)
SBS 2768 G onn 401 (168 BNDEP)
SBS 1960 Z on 401 (37 BNDEP)
SBS 0824 R on 016 (16 ARBP)
SBS 8386 K on 162M (162/162M AMDEP)
SBS 9475 E on 196 (74 BBDEP)
Monday's Ride:
SBS 5051 X on 055 (136 AMDEP)
SBS 9297 C on 074 (74 HGDEP)
SBS 0004 A on 067 (SP/67/851 AMDEP)??
SBS 0708 T on 170 (170 BBDEP)
SBS 9589 K on 074 (74 BBDEP)
Yesterday's Ride:
SBS 9384 J on 074 (74 HGDEP)
TIB 0775 E on 061 (61/169/?? AMDEP/WLDEP)
TIB 0841 Y on 187 (187 WLDEP)
TIB 1234 T on 187 (SP WLDEP)??
SBS 9587 R on 161 (161 HGDEP)
SBS 0604 J on 074 (SP HGDEP)