Yesterday's Ride:
TIB 0762 S on 852 (859 WLDEP)
SBS 0909 E on 151 (151 BBDEP)
SBS 9297 C on 074 (74 HGDEP)
SBS 8159 A on 165 (165 HGDEP)
SBS 0994 H on 072 (72 AMDEP)
SBS 8159 A on 165 (165 HGDEP)
SBS 2723 K on 074 (74/74e BBDEP)
SBS 8873 X on 265 (265 AMDEP)
SBS 9343 C on 088 (88 BRBP)
SBS 0607 B on 354 (354 BNDEP)
SBS 9526 S on 005 (5 BNDEP)
SBS 7494 M on 088 (88 BRBP)
SBS 9613 Z on 088 (88 BRBP)
SBS 7278 X on 074 (74 BBDEP)
Today's Ride:
SBS 9475 E on 074 (74 BBDEP)
SBS 9038 J on 174 (174 SLBP)
SBS 8929 U on 243W (243 SLBP)
SBS 8769 P on 243W (243 SLBP)
SBS 8055 R on 174 (174 SLBP) VERY SLOW!!!!!
SBS 0449 R on 157 (SP/26 BRBP)
SBS 5010 P on 165 (113 HGDEP)
SBS 0892 T on 112 (112 HGDEP)
SBS 9217 J on 074 (74 BBDEP)