Spottings on 2 February 2011
EWL (38): 001/002, 005/006, 007/008, 011/012, 013/014, 021/022,
023/024, 025/026, 029/030, 031/032, 039/040, 041/042, 047/048,
049/050, 051/052, 059/060, 061/062, 063/064, 067/068, 069/070,
071/072, 073/074, 075/076, 077/078, 079/080, 099/100, 111/112,
113/114, 119/120, 213/214, 215/216, 217/218, 219/220, 223/224,
229/230, 231/232, 237/238, 347/348
NSL (34): 009/010, 015/016*, 017/018, 027/028, 033/034, 037/038,
043/044, 045/046, 055/056, 081/082*, 083/084*, 085/086, 087/088*,
089/090, 091/092, 093/094, 095/096, 097/098*, 103/104*, 105/106,
117/118*, 121/122, 123/124, 125/126, 205/206, 207/208, 311/312*,
313/314*, 317/318*, 319/320, 321/322, 323/324, 327/328, 343/344
* - Yishun Bound
343/344 for AMK Bound straightaway.
CGL: 201/202, 211/212
Crossover Trains
101 - 065/066
102 - 131/132
103 - 311/312
104 - 323/324
EWL add on: (8 Trains - 2 C151, 2 C651, 4
C751B)
009/010, 127/128, 203/204, 209/210, 329/330,
339/340, 343/344, 349/350
NSL add on : (4 Trains - 3 C151, 1 C751B)
007/008, 029/030, 113/114, 325/326