06/11/10
CGL (3 Trains - 2 C651s, 1 C751B)
227/228,
235/236, 325/326
Notes:
- 325/326 deployed as 3rd train.
EWL (28 Trains - 23 C151s, 2 C651s, 3
C751Bs)
001/002, 005/006, 017/018, 019/020, 025/026,
029/030, 037/038, 045/046, 047/048, 049/050, 053/054, 061/062,
067/068, 069/070, 075/076, 083/084, 099/100, 101/102, 109/110,
111/112, 127/128, 129/130, 131/132, 221/222, 233/234, 327/328,
341/342, 347/348
Notes:
- 221/222 is fresh from UPD.
- 037/038 withdrawn to UPD.
NSL (29 Trains - 17 C151s, 1 C651, 11
C751Bs)
009/010, 031/032, 041/042, 043/044, 071/072,
077/078, 079/080, 081/082, 085/086, 093/094, 095/096, 097/098,
103/104, 113/114, 115/116, 119/120, 125/126, 223/224, 317/318,
319/320, 321/322, 311/312, 333/334, 337/338, 339/340, 343/344,
345/346, 349/350, 351/352
Notes:
- 311/312 is fresh from BSD.
- 321/322 withdrawn to BSD.